

HOME > 報酬額表
※ 各金額は税込です。
※ 生活環境影響調査などの環境アセスメント業務は、予定施設の規模、調査を要する公害要素、施設の設置場所などによって報酬額(手数料)は数十万円~数百万円(大規模環境アセスメントは数千万単位の可能性あり)まで大きく変化します。下表の数値は最低限これだけかかるという費用です。
※ 各金額の中に交通費など諸費用は含まれておりません。
※ 生活環境影響調査の報酬について、詳しくは生活環境影響調査のページもあわせてご覧下さい。
※ 報酬の件につきましては、特定商取引法に基づく表示のページもあわせてご覧下さい。
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 生活環境影響調査書,環境アセスメント 正本 | 最低540,000円(事業所騒音・事業所振動のみ調査,住民説明会不要の産業廃棄物中間処理施設)~(注1) (注2) |
| 生活環境影響調査書,環境アセスメント 副本 | 最低10,800円/冊~ |
| 生活環境影響調査書,環境アセスメント 事前調査 | 最低43,200円(事業所騒音・事業所振動のみ調査が必要と予想される中間処理施設)~ |
(注1) 金額の中に、環境測定会社に支払う騒音等実測費用は含まれておりません。
(注2) 生活環境影響調査における正本の報酬につきましては、生活環境影響調査(正本)報酬基準もあわせてご覧下さい。
※ 各金額は税込です。
※ ここにある金額は報酬のお見積り額です。各業務とも、依頼の規模・難易度等によって報酬額は変化します。ご注意下さい。また、印紙代その他諸費用は含まれておりません。
※ 報酬の件につきましては、特定商取引法に基づく表示のページもあわせてご覧下さい。
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 内容証明郵便 | 8,640円~ 特定案件で6,480円の場合あり |
| 離婚協議書の作成 | 16,200円~ 47,250円~(執行認諾文言付公正証書の場合) |
| 契約書 | 16,200円~ |
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 株式会社設立一式 | 140,400円~(注3) |
| 定款の作成・認証(設立時) | 21,600円~ |
| 有限会社→株式会社への変更 | 64,800円~(注3) |
| 定款の変更 | 32,400円~(注3) |
| 議事録の作成 | 10,800円~ |
(注3) 金額の中に司法書士報酬を含みます。
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 151,200円~(積替保管なし) 216,000円~(積替保管あり) |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 205,200円~(積替保管なし) 270,000円~(積替保管あり) |
| 産業廃棄物処分業許可申請 | 324,000円~(中間処理) 1,080,000円~(最終処分) |
| 産業廃棄物処理施設設置許可申請 | 324,000円~(中間処理) 1,080,000円~(最終処分) ※生活環境影響調査(又は環境影響評価)費用は上記金額に含まれておりません |
| 古物商許可申請 | 54,000円~(通常営業) 75,600円~(ホームページ営業) |
| 食品版売店許可申請 | 54,000円~ |
| 酒類販売業許可申請 | 118,800円~ |
| 飲食店営業許可申請 | 48,600円~ |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 129,600円~ |
| 特定労働者派遣事業届出 | 86,400円~ |
| 旅行業登録申請 | 129,600円~ |
| 動物取扱業届出 | 54,000円~ |
| 建設業許可申請 | 162,000円~(知事・新規) 324,000円~(大臣・新規) 108,000円~(知事・更新) 162,000円~(大臣・更新) |
| 農地法許可申請 | 32,400円~(3条許可) 54,000円~(4条許可) 54,000円~(5条許可) |
| 風俗営業許可申請 | 540,000円~(7号パチンコ店等) 216,000円~(7号パチンコ店等以外) |
| 性風俗特殊営業営業開始届出 | 216,000円~ |
| 車庫証明 | 6,400円(注4) |
| 自動車登録 | 5,400円~(新規・普通車移転) 4,320円~(軽移転・抹消) |
(注4) 車庫証明は、原則として弊事務所では行わず、車庫証明を扱う行政書士事務所へ外注いたします。表中の金額は、地元の外注先における報酬額です。
上記の権利・義務関係、会社・法人関係、許認可関係の表に当てはまらない行政書士業務につきましては、以下の一般的基準に基づき計算いたします。
| 種類 | 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 書類作成 | 特に考慮を要するもの | 1枚につき3,996円 | |
| 考慮を要するもの | 1枚につき1,620円 | ||
| 考慮を要しないもの | 1枚につき864円 | ||
| 提出代行 | 1時間につき3,672円 | ||
| 図面作成 | 略図 | 1面につき2,160円 | 面積が100m2を超える場合、20m2増すごとに800円加算します |
| 見取図 | 1面につき2,916円 | ||
| 縮尺図 | 1面につき5,940円 | ||
| 実地調査 | 1時間につき5,940円 | ||
| 公募閲覧 | 1回につき1,296円 | 書類作成又は図面作成で報酬を受けるときは無料 | |
※ 各「相談」は、原則として、生活環境影響調査(環境アセスメント)・書類作成・提出代行等の業務を行わない場合に有料となります。
※ 各金額の中に交通費など諸費用は含まれておりません。
※ 報酬の件につきましては、特定商取引法に基づく表示のページもあわせてご覧下さい。
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 生活環境影響調査その他環境アセスメントに関する相談 | 6,480円/時間~(税込) ※相談内容の難易度によって大きく変わります |
| 行政書士業務に関する相談 | 2,160円/時間~(税込) |
| 雑用 | 1,080円/時間~ ※雑用の難易度によって大きく変わります |